PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
ZJHP(M)型氣動(dòng)單座(套筒)調(diào)節(jié)閥由氣動(dòng)多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座閥(套筒閥)組成,單座閥閥體直通單座蓋上導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥芯為柱塞型結(jié)構(gòu),與普通單座閥相比具有體積小,重量輕,流量大等特點(diǎn)適用于流量大,泄漏量要求嚴(yán)格的場(chǎng)合。
聯(lián)系電話:13918815069
●ZJHP(M)型氣動(dòng)單座(套筒)調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
ZJHP(M)型氣動(dòng)單座(套筒)調(diào)節(jié)閥由氣動(dòng)多彈簧薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu)和低流阻直通單座閥(套筒閥)組成,單座閥閥體直通單座蓋上導(dǎo)向結(jié)構(gòu),閥芯為柱塞型結(jié)構(gòu),與普通單座閥相比具有體積小,重量輕,流量大等特點(diǎn)適用于流量大,泄漏量要求嚴(yán)格的場(chǎng)合。
ZJHM型精小型套筒與普通套筒閥相比,具有體積小1/3,重量輕1/3,流量大1/3的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于要求噪音低、壓差大的工業(yè)過(guò)程自動(dòng)控制系統(tǒng)中。
●ZJHP(M)型主要零件:閥體形式:直通單座(套筒)倒S型鑄造型閥
公稱通徑:DN20~300mm
公稱壓力:PN1.6 4.0 6.4MPa
連接形式:法蘭式按JB78-59 JB/T79.2-94凹式
材 料:HT200 ZG230—450 ZG1Cr18Ni9Ti ZG0Cr18Ni12M02Ti
上 閥 蓋:常溫型-20~+200℃
散熱型-40~+450℃
填 料: V型聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管.
●ZJHP(M)型閥內(nèi)組件:
閥芯型式:上導(dǎo)單座(套筒)柱塞型閥芯
流量特性:直線特性、等百分比特性或快開(kāi)特性
材 料:1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
●ZJHP(M)型流量特性圖:
注:可為用戶提供ANSI,JPI,JIS法蘭的產(chǎn)品,其法蘭距按用戶需要確定
●ZJHP(M)型結(jié)構(gòu)圖:
●ZJHP(M)型執(zhí)行機(jī)構(gòu):
形 式:多彈簧式薄膜執(zhí)行機(jī)構(gòu) 墊 片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti
膜片材料:丁睛橡膠夾增強(qiáng)滌綸織物 彈簧 范圍: 20-100(40-200、80-240 、20-60
壓縮彈簧:60Si2Mn 60-100) KPa
推 桿:2Cr13 供氣 壓力:0.14 0.16 0.28MPa
膜 蓋:A3 氣源 接頭:內(nèi)螺紋M10X1
襯 套:2Cr13 環(huán)境 溫度:-30~+70℃
閥作用型式:氣一開(kāi)式,氣一關(guān)式
●ZJHP(M)型主要技術(shù)參數(shù):
| 閥座直徑(mm) | 額定流量系數(shù)Kv | 額定行程(mm) | 薄膜有效面積cm2 | 固有可調(diào)比 | 環(huán)境溫度℃ | 基本誤差 | 回差 | 死區(qū) | 額定流量系數(shù) | 泄漏量 | |
直線 | 等百分比 | |||||||||||
G3/4 | 3 | 0.08 | 10 | 220 | 50:01:00 | -40~+85 | 不帶定位器±5% 帶定位器 ±1% | 不帶定位器±3% 帶定位器 ±1% | 不帶定位器±3% 帶定位器 ±0.4% | ±10% | 單座10-4閥額容量(套筒10-3閥額定容量) | |
4 | 0.12 | |||||||||||
5 | 0.2 | |||||||||||
6 | 0.32 | |||||||||||
7 | 0.5 | |||||||||||
8 | 0.8 | |||||||||||
20 | 10 | 1.8 | 1.6 | 10 | 350 | |||||||
12 | 2.8 | 2.5 | ||||||||||
15 | 4.4 | 4 | ||||||||||
20 | 6.9 | 6.3 | ||||||||||
25 | 25 | 11 | 10 | 16 | ||||||||
40 | 32 | 17.6 | 16 | 25 | ||||||||
40 | 27.5 | 25 | ||||||||||
50 | 50 | 44 | 40 | |||||||||
65 | 65 | 69 | 63 | 40 | 560 | |||||||
80 | 80 | 110 | 100 | |||||||||
100 | 100 | 176 | 160 | |||||||||
150 | 125 | 275 | 250 | 60 | 900 | |||||||
150 | 440 | 400 | ||||||||||
200 | 200 | 690 | 630 | |||||||||
250 | 250 | 1000 | 900 | 100 | 1400 | |||||||
300 | 300 | 1600 | 1440 |
●ZJHP(M)型允許壓差:
| 執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | 彈簧范圍KPa | 氣源壓力MPa | 公稱通徑(閥座直徑)mm | |||||||||||
20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||||
10 | 12 | 15 | 20 | ||||||||||||
氣關(guān) | ZHA-22 | 20-100 | 0.14 | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.2 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - |
20-100 | 0.25 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
40-200 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
ZHA-23 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | 0.56 | - | - | - | - | - | - | |
20-100 | 3.64 | ||||||||||||||
40-200 | 5.04 | ||||||||||||||
ZHA-34 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | - | - | - | - | - | |
20-100 | 2.3 | ||||||||||||||
40-200 | 3.18 | ||||||||||||||
ZHA-45 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.22 | 0.14 | - | - | |
20-100 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | ||||||||||||
40-200 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | ||||||||||||
氣開(kāi) | ZHB-22 | 20-100 | 0.14 | 4.64 | 3.09 | 1.98 | 1.11 | 0.7 | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.06 |
40-100 | 0.25 | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.3 | 2.1 | 0.66 | 0.37 | |||||||
80-240 | 0.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.9 | 0.92 | 0.52 | |||||||
ZHB-23 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | 0.28 | 0.18 | - | - | - | - | - | |
40-100 | 0.84 | 0.53 | |||||||||||||
80-240 | 1.95 | 1.25 | |||||||||||||
ZHB-34 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.11 | 0.07 | - | - | |
40-100 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | ||||||||||||
80-240 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | ||||||||||||
ZHB-45 | 20-100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.03 | |
40-100 | 0.15 | 0.09 | |||||||||||||
80-240 | 0.36 | 0.21 |
●ZJHP(M)型外形尺寸:
| L(mm) | H(mm) | H1(mm) | ФA(mm) | ||||||
ANSI125FF | ANSI300 | ANSI600 | 普通 | 高溫 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | ||
ANSI150RF | JIS2030KRF | JIS40K.RF | ||||||||
JIS10KFF.RF | PN4.0 | PN6.4 | ||||||||
PN0.6、1.6 | ||||||||||
G3/4″ | 120 | 120 | 120 | 253 | 31 | 31 | - | 236 | ||
20 | 181 | 194 | 206 | 398.5 | 548.5 | 45 | 52.5 | 65 | 285 | |
25 | 184 | 197 | 210 | 410.5 | 560.5 | 50 | 57.5 | 70 | ||
40 | 222 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | |||
50 | 254 | 286 | 457.5 | 627.5 | 70 | 82.5 | 90 | |||
65 | 276 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92.5 | 102.5 | 360 | ||
80 | 298 | 337 | 622 | 8.7 | 95 | 100 | 107.5 | |||
100 | 352 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117.5 | 125 | ||
150 | 451 | 508 | 870 | 1130 | 132.5 | 142.5 | 150 | 172.5 | 470 | |
200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187.5 | 207.5 |
相關(guān)系列產(chǎn)品:
電動(dòng)球閥 氣動(dòng)蝶閥 氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥 管道過(guò)濾器 全自動(dòng)反沖洗過(guò)濾器 中低壓自動(dòng)再循環(huán)閥
不銹鋼穩(wěn)流罐 無(wú)負(fù)壓供水設(shè)備 自清洗過(guò)濾器 管道混合器 汽水分離器 電子除垢儀
郵箱:13918815069@139.com
傳真:86-21-36531819
地址:青浦區(qū)金南路